Trgovački sudovi

  • Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 52.731 39.414 47.310 43.323
2018. 43.323 37.248 41.663 37.018
2019. 37.018 32.592 38.943 30.398
2020. 30.398 24.924 31.306 24.423
 
  • Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 146 84 230 212
2018. 149 90 239 234
2019. 151 85 236 222
2020. 153 80 233 227
 
  • Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 120,03% 334 186 223
2018. 111,85% 324 159 178
2019. 119,49% 285 147 175
2020. 125,61% 285 110 138
 
  • Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 787 863 1.070 578 1,33%
2018. 578 799 915 462 1,25%
2019. 462 976 921 517 1,70%
2020. 517 1.471 1.417 571 2,34%