Općinski sudovi

  • Kretanje predmeta

Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 247.348 299.025 302.001 237.870
2018. 237.870 243.954 273.661 203.308
2019. 209.710 367.862 343.561 267.335
2020. 267.335 351.552 308.305 310.255
 
  • Kretanje kadrova

Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 782 329 1.111 1.052
2018. 765 314 1.079 1.054
2019. 1.046 357 1.403 1.326
2020. 1.015 377 1.392 1.323
 
  • Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 101,00% 287 284 287
2018. 112,18% 271 231 260
2019. 93,39% 284 277 259
2020. 87,70% 367 266 233
 
  • Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 10.625 10.178 11.895 8.908 3,74%
2018. 8.908 8.903 10.919 6.892 3,39%
2019. 6.892 6.982 7.792 6.082 2,74%
2020. 6.082 6.889 6.756 6.215 2,00%
 
 
*Zakonom o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18) koji je stupio na snagu 1.1.2019. godine provedeno je spajanje općinskih i prekršajnih sudova, kao i osnivanje novih sudova koji su ranije bili stalne službe.

U slučaju spajanja sudova, neriješeni predmeti suda koji se spaja su prebačeni u upisnike suda na koji se spaja (kolona primljeno po ZPSS).

Sudovi koji su ranije bili stalne službe, a 1. siječnja 2019. godine postaju sudovi, preuzeli su neriješene predmete iz svoje nadležnosti od matičnih sudova (u tom slučaju je broj takvh predmeta za matičini sud iskazan u koloni “Riješeno po ZPSS-u”, a za sud koji se izdvaja u koloni Primljeno po ZPSS-u).